| Hier finden Sie von der Universitätsbibliothek Basel lizenzierte und frei zugängliche elektronische Volltext-Zeitschriften. |
Klicken Sie auf den Titel, um direkt auf die Homepage der Zeitschrift zu kommen. Klicken Sie auf um zu erfahren, welche Jahrgänge freigeschaltet sind bzw. ob Sie ein Passwort benötigen. |
|
Find e-Journal
|
| Total number of e-Journals: 440 | ||||
|
||||
|
| Journal title | ISSN | Actions |
|---|---|---|
| U-Cultures : Revue Culturelle Annuelle | 1953-7719 |
|
| U & lc | 0362-6245 |
|
| U.S. Army Medical Department journal | 1524-0436 |
|
| U.S. commodity exports and imports as related to output | 0501-7793 |
|
| U.S. Department of State Dispatch | 1051-7693 |
|
| U.S. Department of State indexes of living costs abroad, quarters allowances, and hardship differentials | 1058-0018 |
|
| U.S. direct investment abroad | 1932-3743 |
|
| U.S. export sales | 0145-0352 |
|
| U.S. export sales reports | 1932-3751 |
|
| U.S. foreign trade highlights | 0884-3171 |
|
| U.S. foreign trade highlights | 1932-376X |
|
| U.S. Forest Service research note PSW | 0565-9523 |
|
| U.S. Forest Service research note SE | 0099-667X |
|
| U.S. Housing Market Conditions |
|
|
| U.S. international trade in goods and services | 1932-3778 |
|
| U.S. medical school faculty | 1932-3786 |
|
| U.S.-Mexico legal review |
|
|
| U.S. Natural Hazard Statistics |
|
|
| U.S. News & World Report | 0041-5537 |
|
| U.S. overseas loans and grants |
|
|
|
Beachten Sie bitte die jeweils gültigen Urheberrechtsbestimmungen!
Powered by SFX